类别 | 编 号 | 产 品 名 称 | 配套固化剂 | 稀释剂 | 配比 |
PU亮光实色 面漆系列 | HS188 | PU耐黄特亮白面漆 | HG16B | HXT920 | 1:0.8:0.5 |
HS187 | PU耐黄高丰满亮光白面漆 | HG16B | HXT920 | 1:0.8:0.5 | |
HS186 | PU耐黄高遮盖力亮光白面漆 | HG16B | HXT920 | 1:0.8:0.5 | |
HS183 | PU耐黄丰满白亮面漆 | HG16B | HXT920 | 1:0.8:0.5 | |
HS182 | PU耐黄经典亮光白面漆 | HG16B | HXT920 | 1:0.8:0.5 | |
HS319 | PU高丰满亮光黑面漆 | HG16B | HXT920 | 1:0.8:0.5 | |
HS219 | PU高硬特亮黑面漆 | HG16B | HXT920 | 1:0.8:0.5 | |
PU-XXXX | PU实色面漆 | HG16B | HXT920 | 1:0.8:0.5 | |
PL-XXXX | PU实色面漆 | HG16B | HXT920 | 1:0.8:0.5 | |
PU哑光实色 面漆系列 | HS126A-X | PU耐黄高丰满哑光白面漆 | HG26B | HXT802 | 1:0.5:0.5-0.6 |
HS123A-X | PU耐黄哑光白面漆 | HG26B | HXT802 | 1:0.5:0.5-0.6 | |
HS122A-X | PU哑光白面漆 | HG26B | HXT802 | 1:0.5:0.5-0.6 | |
KF2003A-X | PU哑光白色开放面漆 | HG26B | HXT802 | 1:0.5:0.5-0.6 | |
HS319A-X | PU哑光黑面漆 | HG2040 | HXT802 | 1:0.5:0.5-0.6 | |
HS108A-X | PU哑光黑面漆 | HG2040 | HXT802 | 1:0.5:0.5-0.6 |
注:1、请按耐黄变要求选用不同档次产品,耐黄效果由标准--中档--高档增强。
2、耐黄变程度越高,干燥速度相对减弱。
3、白色漆系列均为本白色,如需选择雪白蓝白色,请在产品编号后标注说明为雪白蓝。