类别 | 编 号 | 产 品 名 称 | 配套固化剂 | 稀释剂 | 配比 |
---|---|---|---|---|---|
PU净味透明底漆 | HD3900 | PU净味水晶透明底漆 | HG6041 | HXT980 | 1:0.5:0.5-0.6 |
HD3901 | PU净味晶莹透明底漆 | HG6041 | HXT980 | 1:0.5:0.5-0.6 | |
HD3902 | PU净味特清透明底漆 | HG6041 | HXT980 | 1:0.5:0.5-0.6 | |
HD3903 | PU净味特清透明底漆 | HG6041 | HXT980 | 1:0.5:0.5-0.6 | |
HD3904 | PU净味特清透明底漆 | HG6041 | HXT980 | 1:0.5:0.5-0.6 | |
HD3905 | PU净味实木透明底漆 | HG6041 | HXT980 | 1:0.5:0.5-0.6 | |
HD3906 | PU净味实木透明底漆 | HG6041 | HXT980 | 1:0.5:0.5-0.6 | |
HD3907 | PU净味实木透明底漆 | HG6041 | HXT980 | 1:0.5:0.5-0.6 | |
HD3908 | PU净味高固透明底漆 | HG6041 | HXT980 | 1:0.5:0.5-0.6 | |
KF1603 | PU净味开放透明底漆 | KF1603B | HXT980 | 1:0.5:0.5-0.6 | |
净味修色 | HXL1025 | PU净味亮光修色面漆 | HG6041 | HXT980 | 1:0.8:0.5-0.6 |
HXL1025A | PU净味哑光修色面漆 | HG6041 | HXT980 | 1:0.5:0.5-0.6 | |
PU净 | HX96XNA | PU净味高丰满耐磨哑光清面漆 | HG96NB | HXT980 | 1:0.5:0.5-0.6 |
HX93XNA | PU净味耐磨爽滑哑光清面漆 | HG93NB | HXT980 | 1:0.5:0.5-0.6 | |
HX92XNA | PU净味耐磨爽滑哑光清面漆 | HG93NB | HXT980 | 1:0.5:0.5-0.6 | |
HX91XNA | PU净味哑光清面漆 | HG91NB | HXT980 | 1:0.5:0.5-0.6 | |
KF8100A-X | PU净味开放哑光清面漆 | KF8100B | HXT980 | 1:0.5:0.5-0.6 | |
净味白色 | KF1003 | PU净味开放白底漆 | KF1003B | HXT980 | 1:0.5:0.5-0.6 |
KF2005A-X | PU净味开放哑光白面漆 | KF2005B | HXT980 | 1:0.5:0.5-0.6 |
注:1、清面漆中的X表示光泽